Apellidos | Nombre | Población | Club | Dorsal | Estado | AñINO GRANADOS | ISABEL | Madrid | Mammoth | 0 | Preinscrito |
| AñINO GRANADOS | JOSE | Madrid | Club Mammoth - Madrid | 0 | Preinscrito |
| ACEDO ALVAREZ | ISRAEL | Puerto Real | federacion andaluza de ciclismo | 131 | Inscrito |
| ACOSA TORRES | ANTONIO | Jerez de La Frontera | Bike jerez | 0 | Preinscrito |
| AGUDO FERNANDEZ | MARIA DEL PILAR | El Bosque | CLUB CICLISTA SIERRA DE CADIZ | 485 | Inscrito |
| AGUILAR DE LA ROSA | OSCAR J. | Algeciras | UCA - Unión Ciclista Algecireña | 268 | Inscrito |
| AGUILAR MARTIN | FRANCISCO | Malaga | 95 | Inscrito | |
| AGUILAR SILES | JOSE | La Roda de Andalucia | rodabike | 277 | Inscrito |
| AGUILERA GARCIA | ANTONIO | Benalup--Casas Viejas | Club Ciclista Casas Viejas | 308 | Inscrito |
| AGUILERA GUERRERO | JUAN FRANCISCO | Algeciras | Union Ciclista Algecireña | 187 | Inscrito |
| ALCAZAR PARRAGA | MIGUEL ANGEL | Algodonales | 0 | Preinscrito | |
| ALONSO ACOSTA | RAFAEL | El Puerto de Santa Maria | 0 | Preinscrito | |
| ALONSO ESPINA | IVAN GASPAR | San Fernando | 204 | Inscrito | |
| ALVAREZ CASTAñO | RICARDO | Marchena | 351 | Inscrito | |
| ALVAREZ DOMINGUEZ | DAVID NICOLAS | Malaga | 65 | Inscrito | |
| ALVAREZ LOVILLO | ANTONIO | Olvera | 0 | Preinscrito | |
| ALVAREZ TRIVIÑO | JOSE ANTONIO | Tarifa | 419 | Inscrito | |
| AMBEL FUENTES | DOMINGO | Huetor Vega | YO LLEGO CUANDO PUEDO | 229 | Inscrito |
| AMUEDO LUNA | ALFONSO CARLOS | Algodonales | 0 | Preinscrito | |
| ANDRADES CORDOBA | JUAN JOSE | Algeciras | 0 | Preinscrito | |
| ANDRADES CORDOBA | MARI PAZ | Algeciras | 477 | Inscrito | |
| ANGULO ORTIZ | VICTOR MANUEL | Los Palacios y Villafranca | MTB LA UNION | 392 | Inscrito |
| ARANDA ZAMBRANA | JUAN ANDRES | Alora | cc atletismo guadalhorce | 490 | Inscrito |
| ARANDA ZAMBRANA | FRANCISCO | Malaga | 491 | Inscrito | |
| ARAUJO CASTILLA | JOSE MANUEL | El Puerto de Santa Maria | 0 | Preinscrito | |
| ARENAS CUESTA | GUSTAVO | Campanillas | CC Peluqueros | 483 | Inscrito |
| ARIZA RECIO | CARLOS | San Pedro Alcántara | MTB Malaga CD | 418 | Inscrito |
| ARIZA SAEZ | MANUEL | Chiclana de La Frontera | ROMPECUESTA | 211 | Inscrito |
| ARMARIO VAZQUEZ | FRANCISCO JAVIER | Jerez de La Frontera | CENTAURONEGRO-SAN JOSE DEL VALLE | 139 | Inscrito |
| ARROYO CASTILLO | ANTONIO | Coripe | CD ARRIBA T ESPERO | 224 | Inscrito |
| ARROYO GARCIA | JAVIER | Alcala de Guadaira | c.c.cabildo | 0 | Preinscrito |
| ARROYO ROMERO | EDUARDO | San Fernando | 458 | Inscrito | |
| AVENDAñO AVELLANEDA | IGNACIO | Montellano | C.D.Ciclopanci | 245 | Inscrito |
| AYALA BASCO | ANTONIO | Los Palacios | Los Palacios | 0 | Preinscrito |
| AYALA MORAL | FRANCISCO JAVIER | Los Palacios y Vfca. | CLUB MTB LA UNION LOS PALACIOS | 0 | Preinscrito |
| AZQUETA CONDE | ISMAEL | Mairene del Aljarafe | Sevilla Btt | 340 | Inscrito |
| BAEZ CASAL | RICARDO | Puerto Real | TRIVELOBIKE | 394 | Inscrito |
| BANDERA OSORIO | ANTONIO | San Pedro de Alcantara | C D C LOS JULULUS | 151 | Inscrito |
| BAREA NARVAEZ | FRANCISCO JAVIER | Algeciras | 0 | Preinscrito | |
| BARO VIRUES | MANUEL JESUS | Chiclana de La Frontera | FALI BIKE-SAILBOARDSTARIFA | 399 | Inscrito |
| BARRAGAN GOMEZ | ALVARO | Málaga | 388 | Inscrito | |
| BARRAGAN MARTINEZ | MANUEL JOSE | El Puerto Sta Maria | 420 | Inscrito | |
| BARRAGAN RUIZ-DIAZ | ANTONIO | Sevilla | Sevilla BTT | 297 | Inscrito |
| BARRANCO MARQUEZ | DIEGO | Monda | LA VEREITA MARBELLA | 109 | Inscrito |
| BARRENO GONZALEZ | JUAN | Algeciras | Unión Ciclista Algecireña -UCA- | 293 | Inscrito |
| BARRERA CABEZA | MANUEL | Dos Hermanas | todobici | 0 | Preinscrito |
| BARRERA GUERRERO | FRANCISCO JAVIER | Chiclana de La Frontera | urbanbikecadiz | 0 | Preinscrito |
| BARROSO GARCIA | DAVID | Olvera | todobici | 495 | Inscrito |
| BASALLOTE MELENDEZ | FRANCISCO JOSE | Conil de La Frontera | 107 | Inscrito | |
| BASPINO PAZOS | ALFONSO | Los Barrios | union ciclista los barrios | 39 | Inscrito |
| BASTOS RODRIGUEZ | ANTONIO | Las Cabezas de San Juan | club de atletismo gilete | 147 | Inscrito |
| BATISTA PINEDO | JOSE LUIS | San Fernando | CAÑASBIKE | 355 | Inscrito |
| BECERRA VERDEJO | JOSE ANTONIO | Puerta Real | TRIVELOBIKE | 195 | Inscrito |
| BEGINES DIAZ | JOSE MANUEL | Los Palacios y Vfca. | MTB LA UNION | 0 | Preinscrito |
| BELIZON LOPEZ | SANTIAGO | San Fernando | Falibike | 0 | Preinscrito |
| BELLUDO PONCE | ALFREDO | Conil de La Frontera | club ciclista falibike | 0 | Preinscrito |
| BELTRAN GONZALEZ | PABLO AGUSTIN | Los Palacios | MTB LA UNION | 0 | Preinscrito |
| BENITEZ AGUILERA | JOSE TOMAS | San Pedro de Alcantara | C.D.C. LOS JULULUS | 0 | Preinscrito |
| BENITEZ ALVAREZ | JOSE MIGUEL | Sevilla | 474 | Inscrito | |
| BENITEZ GIL | ENRIQUE | Algeciras | UNION CICLISTA ALGECIREÑA | 0 | Preinscrito |
| BENITEZ GONZALEZ | JUAN JOSE | Los Palacios y Villafranca | MTB LA UNION | 0 | Preinscrito |
| BENITEZ LUNA | JUAN ANTONIO | Algodonales | 88 | Inscrito | |
| BENITEZ MESA | ANTONIO MANUEL | Grazalema | cc Grazalemeño | 185 | Inscrito |
| BENITEZ RAMIREZ | JOSE | Sierra de Yeguas | SERRABIKE | 106 | Inscrito |
| BENITEZ ROMAN | DAVID | Chiclana de La Frontera | BICICLETAS ALVARITO - BORETTI | 12 | Inscrito |
| BENITEZ ROMAN | ANTONIO JESUS | Chiclana de La Frontera | Club triatlon la barrosa-vipren | 0 | Preinscrito |
| BENITEZ VAZQUEZ | JOSE MANUEL | Algodonales | 446 | Inscrito | |
| BERBEGAL GERONA | MIGUEL | El Puerto de Santa Maria | LOS TOPARRIBA C.D. | 462 | Inscrito |
| BERENJENO FRUTO | JOSE ANTONIO | Villamartin | C.D.CIUDAD DEL LAGO | 257 | Inscrito |
| BERNABE CAMPOS | JUAN | Los Palacios y Villafranca | CLUB MTB LA UNION | 0 | Preinscrito |
| BERNAL GUERRA | PEDRO PABLO | Jerez de La Frontera | biciclub koala | 336 | Inscrito |
| BILBAO ALBA | LUIS | San Fernando | M.TB. JEREZ C.C. | 288 | Inscrito |
| BILBAO ALBA | FRANCISCO JOSE | San Fernando | CAÑASBIKE | 0 | Preinscrito |
| BLANCO SANCHEZ | SEBASTIAN | Villamartín | a.c.c. villamartín | 64 | Inscrito |
| BOCETA CARDOSO | ANTONIO | Bornos | C. D. Ciudad del Lago | 18 | Inscrito |
| BORREGO ALCAIDE | ANSELMO | Sevilla | 372 | Inscrito | |
| BORREGO IBÁÑEZ | JOSE DANIEL | Poblado JosÉ Antonio | 90 | Inscrito | |
| BRACHO ARCOS | ABELARDO | Mairena del Aljarafe | MARATHON MAIRENA | 417 | Inscrito |
| BRAVO MILLAN | BERNARDO | Alhaurin El Grande | C.C. COIN | 453 | Inscrito |
| BRUÑA GALVEZ | AMERICO | La Campana | 260 | Inscrito | |
| BRUÑA GALVEZ | IVAN | La Campana | 261 | Inscrito | |
| BRUN ALVAREZ | ISRAEL | San Fernando | 159 | Inscrito | |
| BUENO GONZALEZ | JOSE CARLOS | Malaga | COMANDO ZURRAPERO | 411 | Inscrito |
| CAñA MORENO | JOSE | Camas | iron btt | 0 | Preinscrito |
| CABALLERO ZARZUELA | OSCAR | Jerez de La Frontera | mtbVjerez | 0 | Preinscrito |
| CABELLO CORPAS | JOSE MANUEL | Algeciras | 0 | Preinscrito | |
| CABELLO PADIAL | ANTONIO | Jerez | mtbVjerez | 0 | Preinscrito |
| CABEZA DUARTE | CARLOS | Taraguillas | c.d sanroqueña | 316 | Inscrito |
| CABEZA GALLARDO | REMEDIOS | Olvera | CLUB CICLISTA NAVALAGRULLA | 148 | Inscrito |
| CABEZA GALLARDO | ISABEL | Olvera | C.C.NAVALAGRULLA | 116 | Inscrito |
| CABRERA CASTRO | SALVADOR | Olvera | C.C. Navalagrulla | 0 | Preinscrito |
| CABRERA GRANADO | MARIA JOSE | Olvera | NAVALAGRULLA | 262 | Inscrito |
| CABRERA PEREZ | SALVADOR | Olvera | navalagrulla | 437 | Inscrito |
| CABRERA PEREZ | RAFAEL | Olvera | Club Ciclista Navalagrulla | 59 | Inscrito |
| CABRERA RAMIREZ | DANIEL | Olvera | C.C. NAVALAGRULLA | 360 | Inscrito |
| CADENAS GARCIA | CRISTINA | San Fernando | 454 | Inscrito | |
| CALATAYUD POLEY | JUAQUIN J. | El Puerto de Sta. María | 0 | Preinscrito | |
| CALDELAS DAMIAN | SONIA | Puerto Real | 452 | Inscrito | |
| CALVENTE SANCHEZ | FRANCISCO J. | Algeciras | 0 | Preinscrito | |
| CAMACHO TORRES | OSCAR | Algeciras | 270 | Inscrito | |
| CAMPOS MERINO | ANTONIO | Chiclana de La Frontera | FALIBIKE | 0 | Preinscrito |
| CANALEJO PINO | ANTONIO | Pto Real | Clud Tribelobike | 395 | Inscrito |
| CANTERO BARROSO | MIGUEL | Paterna de Rivera | Bttrivera | 447 | Inscrito |
| CANTIZANO JIMENEZ | BRAULIO JOSE | San Jose del Valle | centauro negro san jose del valle | 0 | Preinscrito |
| CANTUDO ROLDAN | RAMON | Los Barrios | UNION CICLISTA ALGECIREÑA | 1 | Inscrito |
| CARABALLO FERNANDEZ | JUAN ANTONIO | El Puerto de Santa Maria | Club ciclista Portuense | 209 | Inscrito |
| CARABALLO LOBO | ANTONIO | Alcala de Guadaira | C.D. Ciudad del Lago | 0 | Preinscrito |
| CARDENAS CUEVAS | ANTONIO | Algeciras | Unio ciclista algecireña. UCA | 499 | Inscrito |
| CARMONA LOPEZ | BENJAMIN | Osuna | ASOCIACION CICLOTURISTA VRSON-OSUNA | 256 | Inscrito |
| CARO BARBA | DOMINGO | Chipiona | c.d. ciclista capitan pedales | 0 | Preinscrito |
| CARO PERIÑAN | ANTONIO | Chiclana de La Frontera | FALIBIKE | 0 | Preinscrito |
| CARO VEGA | FERNANDO ANTONIO | Jerez de la Frontera | BIKE-SPORT CENTER | 8 | Inscrito |
| CARRASCO TORRES | LUIS MIGUEL | Sevilla | SEVILLA BTT | 0 | Preinscrito |
| CARRERA JURADO | RAUL | Bornos | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 146 | Inscrito |
| CARRETERO LEON | MARCOS JOSE | Cadiz | 108 | Inscrito | |
| CARRILLO DOMINGUEZ | JUAN CARLOS | Los Barrios | UNION CICLISTA LOS BARRIOS | 33 | Inscrito |
| CASTEJON CORONA | ABRAHAM | Puerto Real | Trivelobike C.D.-Royal Bikes | 16 | Inscrito |
| CASTELLANO BARRIONUEVO | DAMIAN | Estepa | man-tk2 | 101 | Inscrito |
| CASTELLANO RECIO | JOSE MARIA | Cadiz | NO NI NÁ, C.D.C. | 327 | Inscrito |
| CASTRO BELLIDO | JUAN CARLOS | Olvera | 138 | Inscrito | |
| CASTRO BERNAL | JUAN CARLOS | Chipiona | club ciclista el capitan pedales | 0 | Preinscrito |
| CASTRO CAMAS | FRANCISCO | Bornos | C. D. Ciudad del Lago | 0 | Preinscrito |
| CASTRO LOPEZ | FRANCICO JOSE | Chipiona | CAPITAN PEDALES | 0 | Preinscrito |
| CASTRO LOPEZ | JUAN PEDRO | Chipiona | CAPITAN PEDALES. CHIPIONA | 265 | Inscrito |
| CASTRO MATEOS | JOSE ALFREDO | Grazalema | CLUB CICLISTA GRAZALEMEÑO | 156 | Inscrito |
| CEBADA SANCHEZ | JUANJO | Chiclana | FALIBIKE | 0 | Preinscrito |
| CEBALLOS CID | LUIS CARLOS | Dos Hermanas | 497 | Inscrito | |
| CEBALLOS LOPEZ | PABLO | Sevilla | No | 464 | Inscrito |
| CEBOLLA PELEGRIN | FELIX | Jerez de La Frontera | MOUNTAIN BIKE JEREZ | 20 | Inscrito |
| CENTENO GONZALEZ | JESUS | Osuna | ASOCIACION CICLOTURISTA VRSON | 440 | Inscrito |
| CEPERO GUERRERO | JESUS | Benalup-Casas Viejas | CLUB CICLISTA CASAS VIEJAS | 305 | Inscrito |
| CEPERO VAZQUEZ | JOSE IGNACIO | Medina Sidonia | CC Azocarrem Asido | 0 | Preinscrito |
| CERRILLO SANTOS | SAVADOR | Algeciras | Unión Ciclista Algecireña | 123 | Inscrito |
| CERVANTES MORENO | RAFAEL | San Fernando | Trivelobike | 44 | Inscrito |
| CERVANTES MORENO | MIGUEL | San Fernando | Trivelobike | 45 | Inscrito |
| CHACON BOCANEGRA | SERAFIN | Grazalema | C.C. GRAZALEMEÑO | 172 | Inscrito |
| CHACON NIÑO | ANTONIO | Sanlucar de Barrameda | CICLOS COCA | 242 | Inscrito |
| CHAMORRO CABRAL | JOSE LUIS | Los Barrios | union ciclista los barrios | 163 | Inscrito |
| CHAVES DOMINGUEZ | BERNARDO | Chiclana | Chamorro Ortiz | 110 | Inscrito |
| CLAVIJO FERNANDEZ- PALACIOS | EDUARDO | Sevilla | Capitan Pedales. Chipiona | 251 | Inscrito |
| CLÁ CÁRDENAS | SUSANA | Algeciras | UNIÓN CICLISTA ALGECIREÑA | 173 | Inscrito |
| CLEMENTE GALLARDO | ALEJANDRO | Sevilla | Conil Bici | 0 | Preinscrito |
| COBELO ACOSTA | DANIEL | Conil de la Frontera | CONILBICI | 67 | Inscrito |
| COBELO ACOSTA | ISMAEL | Conil de La Frontera | conil bay | 97 | Inscrito |
| COCA PEREZ | ALFONSO | Los Barrios | UNION CICLISTA LOS BARRIOS | 0 | Preinscrito |
| COLóN MADERA | FRANCISCO JAVIER | Paterna de Ribera | BTT Rivera | 426 | Inscrito |
| CONESA PARUGUES | JAVIER IGNACIO | El Puerto de Santa Maria | 0 | Preinscrito | |
| CONTRERAS CARRILLO | MANUEL VICENTE | Dos Hermanas | 0 | Preinscrito | |
| CONTRERAS RODRIGUEZ | JUAN JOSE | Coripe | arriba t spero | 206 | Inscrito |
| CORDERO CARMONA | MANOLO | Osuna | 183 | Inscrito | |
| CORERO RODRIGUEZ | FRANCISCO JOSE | Los Barrios | 0 | Preinscrito | |
| CORONA ANGEL | JOSE | Pedrera | club ciclista pedrera | 0 | Preinscrito |
| CORONILLA MENA | JUAN | Utrera | 235 | Inscrito | |
| CORRALES RAMIREZ | JOSE ANTONIO | Olvera | NAVALAGRULLA | 0 | Preinscrito |
| CORRALES RAMIREZ | RAFAEL | Olvera | NAVALAGRULLA | 145 | Inscrito |
| CORRERO VALENCIA | JOSE MARIA | Campillos | 0 | Preinscrito | |
| COTE AGIS | ANTº. MIGUEL | Algeciras | Unión Ciclista Algecireña | 433 | Inscrito |
| COTO TRONCOSO | PEPE | Los Palacios y Villafranca | MTB LA UNION | 385 | Inscrito |
| CRESPO MERA | MIGUEL | Los Caños de Meca | Los Figuras | 0 | Preinscrito |
| CRESPO TORRADO | FCO. JAVIER | Sevilla | 0 | Preinscrito | |
| CRUZ SANDALIO | FRANCISCO | Sevilla | SURAVENTURA | 457 | Inscrito |
| CUEVAS MARIN | EMILIO | Paterna de Rivera | Vallebike San Jose del Valle | 366 | Inscrito |
| CUEVAS RUEDA | JOSE MANUEL | Osuna | ASOCIACION CICLOTURISTA VRSON-OSUNA | 0 | Preinscrito |
| DAVILA DE GOMAR | JOSE RAMON | Conil de la Frontera | CONLBICI | 29 | Inscrito |
| DE ALBA SANCHEZ | JAIME | Conil | 142 | Inscrito | |
| DE ALBA SANCHEZ | DANIEL | Conil de la Frontera | Conil Bici | 136 | Inscrito |
| DE LA CORTE BEJAR | DANIEL | Cadiz | 210 | Inscrito | |
| DE LA CRUZ DEL CASTILLO | JUAN | Nambroca | MAMMOTH | 0 | Preinscrito |
| DE LA FLOR MUñOZ | SEBASTIAN | Conil de la Frontera | Conilbici | 0 | Preinscrito |
| DE LA PEñA FERNANDEZ | ANDRES | Algeciras | 0 | Preinscrito | |
| DE LA ROSA RODRIGUEZ | ANTONIO | Algeciras | 266 | Inscrito | |
| DEL MORLA LEON | JUAN MANUEL | Cadiz | urbanbikecadiz | 0 | Preinscrito |
| DEL POZO LUKE | JOSEBA | Jedula | INDEPENDIENTE | 141 | Inscrito |
| DEL RIO ALVAREZ | RAUL | Cancelada - Estepona | CD La Vereita Marbella | 0 | Preinscrito |
| DEL RIO FERNANDEZ | NACHO | Rota | Navalagrulla | 83 | Inscrito |
| DEL RIO FERNANDEZ | FRANCISCO | Olvera | navalagrulla | 127 | Inscrito |
| DEL RIO FERNANDEZ | GUSTAVO | Olvera | navalagrulla | 119 | Inscrito |
| DEL RIO VELASCO | RUBEN | Alhendin | 179 | Inscrito | |
| DEL ROSAL MORENTE | ANTONIO LUIS | Sevilla | SEVILLA BTT | 328 | Inscrito |
| DEL SOL LUNA | MANUEL | Leganes | NEVASPORT | 0 | Preinscrito |
| DEL VALLE MORENO | JOSE MANUEL | Las Cabezas de San Juan | 352 | Inscrito | |
| DELBOY GOMEZ | MANUEL JESUS | Benameji | c.d.villa de benameji | 219 | Inscrito |
| DELGADO RUIZ | FRANCISCO JOSE | Jerez de La Frontera | Centauro Negro-San Jose del Valle | 128 | Inscrito |
| DENTON HERRERA | JAMES JOSEPH | Tomares | 0 | Preinscrito | |
| DIANEZ MUñOZ | JUAN MIGUEL | Alcala de Guadaira | guadaira bike | 429 | Inscrito |
| DIAZ DE LOS SANTOS | MIGUEL | Sevilla | 363 | Inscrito | |
| DIAZ GARCIA | DIEGO | San Fernando | 438 | Inscrito | |
| DIAZ MARQUEZ | JOSE MANUEL | El Puerto de Santa Maria | CLUB DEPORTIVO CICLISTA PORTUENSE | 199 | Inscrito |
| DIAZ MARROQUIN | ANTONIO | Puerto Real | trivelobike royalbike | 431 | Inscrito |
| DIAZ MORENO | JUAN LUIS | Torrox | CLUB CICLISTA TORROX | 191 | Inscrito |
| DIAZ MORENO | JOSE M. | Torrox | CLUB CICLISTA TORROX | 193 | Inscrito |
| DIAZ RODRIGUEZ | ALFONSO | Sevilla | Sevilla BTT | 299 | Inscrito |
| DIAZ SALAS | SALVADOR | Olvera | navalagrulla | 400 | Inscrito |
| DIAZ SANCHEZ | FRANCISCO | Coripe | 182 | Inscrito | |
| DIAZ TENOR | SERGIO | Puerto Real | trivelobike royalbike | 432 | Inscrito |
| DIAZ VAZQUEZ | JOSE ANTONIO | Jerez de La Frontera | 247 | Inscrito | |
| DIAZ VAZQUEZ | MANUEL | Jerez de la Frontera | 298 | Inscrito | |
| DOELLO GOMEZ | JUAN CARLOS | El Puerto de Santa Maria | CLUB CICLISTA PORTUENSE | 46 | Inscrito |
| DOMINGUEZ ROMERO | GABRIEL | Jerez de La Frontera | BICICLETAS ALVARITO - BORETTI | 13 | Inscrito |
| DOMINGUEZ SALAZAR | ALEJANDRO | Los Barrios | Union ciclista los barrios UCB | 0 | Preinscrito |
| DOMINGUEZ VALIENTE | FRANCISCO JAVIER | Arcos de La Frontera | NO | 60 | Inscrito |
| DORNALETECHE RODRIGUEZ | DANIEL | Cadiz | CLUB CICLISTAS GUADALETE | 0 | Preinscrito |
| DUEÑAS RODRIGUEZ | TEMISTOCLES ERNESTO | Puerto Real | SOUTH & BIKE | 326 | Inscrito |
| DUEÑAS RODRIGUEZ | SOCRATES ALEJANDRO | Puerto Real | SOUTH & BIKE | 0 | Preinscrito |
| ESCAñO BUZON | ROCIO | Mairena | 0 | Preinscrito | |
| ESCAÑO BUZON | MARIA DEL MAR | Mairena del Aljarafe | 481 | Inscrito | |
| ESCALANTE MORATO | ALFONSO | Villamartín | a.c.c. villamartín | 6 | Inscrito |
| ESCALERA RUIZ | ANTONIO | Málaga | 341 | Inscrito | |
| ESCUDERO ESCOBAR | ANDRES | Campillos | CD.MTB RODAHUESOS | 0 | Preinscrito |
| ESCUSERO LUNA | SERGIO | Quinto | SEVILLA BTT | 0 | Preinscrito |
| ESTRADA GOMEZ | SEBASTIAN | Chiclana de la frontera | Rompecuesta | 249 | Inscrito |
| FAJARDO DE LA FUENTE | CARLOS | Osuna | ASOCIACION CICLOTURISTA VRSON-OSUNA | 0 | Preinscrito |
| FANDIñO PARCERO | JUAN ALBERTO | Sanlucar de Barrameda | Los Pitijopos | 307 | Inscrito |
| FERNANDEZ BARBA | JOSE MANUEL | El Puerto de Santa Maria | los toparriba | 0 | Preinscrito |
| FERNANDEZ CASADO | MANUEL | Mairena del Aljarafe | 0 | Preinscrito | |
| FERNANDEZ CONEJO | JOSE ANTONIO | Alora | Club Ciclista Mereketengue | 0 | Preinscrito |
| FERNANDEZ CONEJO | FRANCISCO | Alora | Atletismo Guadalhorce Alora | 0 | Preinscrito |
| FERNANDEZ DE CAñETE Y RODRIGUEZ | RAFAEL | Algeciras | Unión Ciclista Algecireña | 237 | Inscrito |
| FERNANDEZ GUERRERO | JUAN ANTONIO | Osuna | ASOCIACION CICLOTURISTA VRSON-OSUNA | 0 | Preinscrito |
| FERNANDEZ GUIJARRO | ANTONIO | Antequera | el torca de antequera | 396 | Inscrito |
| FERNANDEZ LOSADA | VICTOR | El Puerto de Santa Maria | 467 | Inscrito | |
| FERNANDEZ MUñOZ | FRANCISCO | Conil | Conil Bici | 122 | Inscrito |
| FERNANDEZ PEREZ | JOSE MANUEL | Cádiz | 465 | Inscrito | |
| FERNANDEZ PULA | JOSE ANTONIO | Los Barrios | UNION CICLISTA LOS BARRIOS | 154 | Inscrito |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE MARIA | Arcos de La Frontera | el centauro negro | 17 | Inscrito |
| FERNANDEZ VELA | MARCOS ANTONIO | Las Cabezas de San Juan | CLUB DIDACTA | 105 | Inscrito |
| FERNANDEZ VELA | EDUARDO | Las Cabezas de San Juan | CLUB DIDACTA | 96 | Inscrito |
| FLOR SÁNCHEZ | JUAN | Cadiz | 55 | Inscrito | |
| FLOR SÁNCHEZ | AGUSTÍN | Cadiz | 54 | Inscrito | |
| FLORES MARQUEZ | EDUARDO | Ronda | CICLOS RUIZ | 0 | Preinscrito |
| FLORES MEDINA | RAFAEL | Olvera | Navalagrulla | 171 | Inscrito |
| FLORES MOLINA | ALBERTO | Ronda | bicilogia | 469 | Inscrito |
| FLORIDO JIMENEZ | ANTONIO JESUS | Jerez de La Frontera | 0 | Preinscrito | |
| FLORIN ACEDO | JUAN MANUEL | Puerto Real | ROMPECUESTAS | 406 | Inscrito |
| FRAILE METRO | ANTONIO | Marchena | Montaña 8.30 | 99 | Inscrito |
| FUENTES MACIAS | SIMON | Los Barrios | federacion andalusa | 157 | Inscrito |
| FUENTES OJEDA | ALEJO | Zahara de La Sierra | bicis mojes 30 minutos (huelva) | 202 | Inscrito |
| FUENTES RIOS | EMILIO | El Gastor | 0 | Preinscrito | |
| GALIANO GOMEZ | ILDEFONSO | Olvera | navalagrulla | 379 | Inscrito |
| GALINDO ELENA | DIEGO | Zahara de la Sierra | 0 | Preinscrito | |
| GALLARDO BARRENA | JOSE MIGUEL | Puerto Real | SOUTH & BIKE | 43 | Inscrito |
| GALLEGO RAMOS | JORGE | Arahal | BTT ARAHAL | 445 | Inscrito |
| GALVEZ MALDONADO | RAFAEL | La Roda de Andalucia | rodabike | 278 | Inscrito |
| GALVEZ MERINO | DAVID | Sanlucar de Barrameda | LOPEZ MOLTANBAN CICLOS COCA | 36 | Inscrito |
| GALVEZ RIVERA | ANTONIO JOSE | La Campana | 0 | Preinscrito | |
| GAMERO PEDRERO | ANTONIO | San Roque | AGRUPACION CICLISTA SAN ROQUEÑA | 0 | Preinscrito |
| GARCIA AMYA | LUIS MIGUEL | Puerto Real | 0 | Preinscrito | |
| GARCIA BANCALERO | MIGUEL ANGEL | Benalup-Casas Viejas | Club Ciclista Casas Viejas | 346 | Inscrito |
| GARCIA BENITEZ | JOSE MANUEL | Marchena | CLUB CICLISTA 8,30 | 49 | Inscrito |
| GARCIA BENITEZ | VIRGINIO | Marchena | CLUB CICLISTA 8,30 | 0 | Preinscrito |
| GARCIA DIAZ | MANUEL | Linares | PIÑON FIJO | 0 | Preinscrito |
| GARCIA FERNANDEZ | FRANCISCO | Osuna | urso | 496 | Inscrito |
| GARCIA GAMBERO | ANTONIO | Benahavis | 0 | Preinscrito | |
| GARCIA GONZALEZ | OSCAR | La Linea de La Concepcion | 22 | Inscrito | |
| GARCIA GRANADO | MIGUEL ANGEL | Los Barrios | Club Alpino Alhadra | 226 | Inscrito |
| GARCIA HERRERA | JOSE LUIS | Algeciras | UNION CICLISTA ALGECIREÑA | 53 | Inscrito |
| GARCIA HUMANES | ILDEFONSO | Sanlucar de Barrameda | LOS PITIJOPOS | 255 | Inscrito |
| GARCIA IBAÑEZ | JUAN CARLOS | Puerto Real | BICICLETAS ALVARITO - BORETTI | 11 | Inscrito |
| GARCIA LOPEZ | ANTONIO | Alhaurin El Grande | c.c.coin | 470 | Inscrito |
| GARCIA MIGUEL | JUAN MARTIN | Isla Mayor | btt isla mayor | 0 | Preinscrito |
| GARCIA MOYA | MANUEL | Osuna | ASOCIACION CICLOTURISTA VRSON-OSUNA | 413 | Inscrito |
| GARCIA OSSORIO | JOSE | Benalup-Casas Viejas | C.D.C.CASAS VIEJAS | 321 | Inscrito |
| GARCIA RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | Marchena | CLUB CICLISTA 8,30 | 47 | Inscrito |
| GARCIA SALAS | JOSE LUIS | El Gastor | 144 | Inscrito | |
| GARCIA SALAS | JESUS | Malaga | mtb malaga | 0 | Preinscrito |
| GARCIA SANCHEZ | ANTONIO MIGUEL | Benalup-Casas Viejas | CLUB CICLISTA CASAS VIEJAS | 306 | Inscrito |
| GARCIA SERRANO | JOSE LUIS | Marchena | MONTAÑA 8,30 MARCHENA | 309 | Inscrito |
| GARCIA VILLAR | FRANCISCO | Lebrija | 0 | Preinscrito | |
| GARRIDO GONZALEZ | CARMELO | Chipiona | C.D.CICLISTA CAPITAN PEDALES | 0 | Preinscrito |
| GARRIDO PEREZ | JUAN LUIS | Jerez de La Frontera | 104 | Inscrito | |
| GATON SERNA | ANTONIO | Jerez de La Frontera | 322 | Inscrito | |
| GÁMEZ SÁNCHEZ | MARÍA JOSÉ | Cadiz | 58 | Inscrito | |
| GIL ESPINOSA | FRANCISCO JAVIER | Los Barrios | UNION CICLISTA LOS BARRIOS | 37 | Inscrito |
| GIL GILl | ALVARO | Jerez de La Frontera | biciclub koala | 367 | Inscrito |
| GIL MONTOYA | CRISTINA | Algeciras | UCA - Unión Ciclista Algecireña | 347 | Inscrito |
| GIL QUINTERO | RICARDO | Cadiz | 71 | Inscrito | |
| GINES MARTINEZ | ANTONIO | Villamartin | C.C. SIERRA DE CADIZ | 0 | Preinscrito |
| GIRON LACALLE | FCO. JAVIER | Pto. Sta. Maria | LOS TOPARRIBA C.D | 0 | Preinscrito |
