5ª RUTA DE SENDERISMO: CARTAJIMA-PARAUTA-IGUALEJA
De nuevo contamos con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Olvera, quien sufraga el transporte. Antes de salir de Olvera se repartirá una bolsa de avituallamiento.
En esta ocasión nos adentraremos en el curso alto del valle del río Genal para disfrutar del paisaje de castaños típico de esta estación del año.
El recorrido comienza en Cartajima, pasamos por Parauta y finalizamos en Igualeja.
Resaltar la certificación de calidad de Parauta como "municipio ecológico" desde el año 1999 gracias a la conservación de su patrimonio natural y cultural.
Por otra parte visitaremos, ya en Igualeja, el nacimiento del río Genal, verdadero eje vertebrador del valle que lleva su nombre.
Buena ruta a todos.
Datos de la ruta
Salida: estación de autobuses de Olvera
Hora: 8:15 h
Inicio ruta: Cartajima
Distancia aprox.: 10 km
Desnivel aprox.: 350 m
Dificultad: media
Fin ruta: Igualeja
Regreso a Olvera aprox.: 13:00 h
Máximo de participantes: 80
Cuota de inscripción: 3€
Inscripción: el ingreso de la cuota de 3 € se realizará en la cuenta de Unicaja:
2103 0604 94 0030002693
¡¡¡¡Solo se realizará un ingreso por persona, debiendo indicar nombre y apellidos!!!!
Teléfonos de contacto: 679 099 635 - 617 257 475
Apellidos | Nombre | Pagado | Escassult |
| AGUILERA TROYA | ANTONIO LUIS DE TODOS LOS | Si |
| ALBARRAN MORENO | MARIA DEL CARMEN | Si |
| ALBARRÁN PERIÁÑEZ | ROSARIO | Si |
| ALCARAZ ASTORGA | JUAN | Si |
| ARROYO GARCIA | ANA | Si |
| Bernaldez Cabeza | Maria Remedios | Si |
| CABEZA CABEZA | JERONIMO | Si |
| Cabeza cabeza | Antonio | Si |
| CABEZA CABEZA | DOLORES | Si |
| CABEZA GALLARDO | ISABEL | Si |
| Cabrera Granado | Maria José | Si |
| Casanueva Troya | Ana | Si |
| Castilla | Rosario | Si |
| corrales troya | rafael | Si |
| DEL RÍO PÉREZ | FRANCISCO | Si |
| Escot cabeza | Paqui | Si |
| Fernandez berrocal | Pablo | Si |
| FERNÁNDEZ PÉREZ | FRANCISCA | Si |
| Flores Medina | Rafael | Si |
| GALLARDO MEDINA | PAQUI | Si |
| Garcia Caballero | Inmaculada | Si |
| JIMENEZ MARQUEZ | CARLOS | Si |
| JIMENEZ GARCIA | CRISTOBAL | Si |
| Jurado Alberca | Trinidad | Si |
| Jurado Alberca | Remedios | Si |
| López Morillas | Juan Antonio | Si |
| MANCERA | ADRIANA | Si |
| MARQUEZ DEL RIO | REMEDIOS | Si |
| MARQUEZ DEL RIO | PEDRO | Si |
| MARQUEZ PARADAS | ELVIRA | Si |
| MARQUEZ SANCHEZ | M.REMEDIOS | Si |
| MARQUEZ SANCHEZ | EMILIA | Si |
| MEDINA HERRERA | Mª CARMEN | Si |
| MORALES GARCIA | TERESA | Si |
| Muñoz León | Miguel Ángel | Si |
| Muñoz Santos | Cristina | Si |
| Muñoz Santos | Blanca | Si |
| Muñoz Santos | Miguel | Si |
| MUÑOZ GALLARDO | LUCIA | Si |
| MUÑOZ GALLARDO | EVA | Si |
| NÚÑEZ GONZÁLEZ | MANUEL | Si |
| Olid Tordillo | Antonio | Si |
| OLMEDO ROMAN | RAFAEL | Si |
| ORTEGA PARADAS | JUAN | Si |
| ORTEGA PÉREZ | JUAN | Si |
| ORTIZ MARCOS | PATRICIA | Si |
| Palma | loly | Si |
| Palma Torrejón | Beatriz | Si |
| PARADAS OLID | ROSA | Si |
| Pavón Galan | Mary | Si |
| PEREZ CEBALLOS | Mª ANGELES | Si |
| PEREZ CORRALES | JOSE RAMON | Si |
| PEREZ GARCIA | ANTONIO JESUS | Si |
| PEREZ JARAMILLO | CRISTOBAL | Si |
| PEREZ PLAZA | ANTONIO | Si |
| PEREZ SANCHEZ | ANTONIO | Si |
| PEREZ TROYA | JOSE LUIS | Si |
| PEREZ TROYA | JUAN ANTONIO | Si |
| Periañez Pernia | salvador | Si |
| PIÑERO RUIZ | PEPE | Si |
| polo morales | maite | Si |
| PORTILLO SANCHEZ | JUAN PABLO | Si |
| PORTILLO SANCHEZ | JAIME | Si |
| RAMIREZ PEREZ | ISABEL | Si |
| RAMIREZ PEREZ | ROCIO | Si |
| Romero Gómez | Miriam | Si |
| ROSAS GOMEZ | CHARO | Si |
| Ruiz Bernaldez | Maria Nerea | Si |
| SANCHEZ | CRISTINA | Si |
| SANCHEZ PEREZ | MARIA LUISA | Si |
| SERRANO PEREZ | ESTRELLA | Si |
| TORREJON GARCIA | CARMEN | Si |
| Troya Linero | José María | Si |
| VÍLCHEZ PARTIDA | REMEDIOS | Si |
| Velasco Gómez | Encarnación | Si |
| velazquez | Maryloly | Si |
| VILLALBA | PAQUI | Si |
| VILLALBA GÓMEZ | DOLORES | Si |
| Villalba Sánchez | Dolores | Si |
| Zambrana | Paquita | Si |
| Zurita Delgado | Antonio | Si |


